文章最後更新時間: 2022-07-03 / 作者: 小剎
暑假快到了!你想要選擇海洋世界?還是刺激的雲霄飛車?還是在消暑的泳池中度過歡樂的時光呢?我們幫大家整理了【2016全台主題樂園懶人包】全台19間主題樂園情報提供給大家參考,包括最新優惠資訊、生日優惠統統一手掌握!本篇會不定期更新 (歡迎轉貼分享)
[sc:回應AD1 ]
快速鏈接:
桃園市:小人國主題樂園
雲林縣:劍湖山世界
南投縣:九族文化村 泰雅渡假村 杉林溪森林生態渡假園區
臺南市:頑皮世界
高雄市:義大世界
★ 新北市:
官網:http://www.oceanworld.com.tw/
FB: 野柳海洋世界
地址:新北市萬里區野柳里港東路 167-3 號
票價及優惠資訊:
一般票別 | 原票價 | 現場票價 | 適用對象 | |
2016.01.01 ~ 2016.12.31(有效期限) | ||||
全票 | 450 | 400 | 適用一般的成人 | |
學童票 | 380 | 330 | 6 歲 (含) 以上學童或持學生證之學生 | |
博愛票 | 225 | 225 | 65 歲以上之長者 | |
愛心票 | 225 | 225 | 持身心障礙手冊 (一名陪同者同價) | |
免費入園 | 未滿六歲學童,請出示證件並須一名家長購票陪同入園(幼稚園團體不適用) |
團體票別 | 票價 | 適用對象 |
2016.01.01 ~ 2016.12.31(有效期限) | ||
全票 | 330 | 適用一般的成人 |
學童票 | 280 | 6 歲 (含) 以上學童或持學生證之學生 |
博愛票 | 225 | 65 歲以上之長者 |
愛心票 | 225 | 持身心障礙手冊 (一名陪同者同價) |
* 限搭乘大客車購票人數滿 (含) 20 人以上,需事先預約;帶投保名冊及相關證件。 | ||
* 幼稚園、安親班、校外教學優惠,歡迎來電預約,專人為您服務。 |
官網:http://www.yun-hsien.com.tw/
FB: 雲仙樂園
地址:新北市烏來區烏來里瀑布路1-1號
票價及優惠資訊:
票別 | 票價 | 適用對象 |
全票 | 220元 | 19歲(含)以上,65歲以下之成年人。 |
優惠票 | 150元 | *19歲以下學生(須備證件) |
*3歲以上未滿12歲學童。 | ||
*65歲(含)以上之長者使用。 | ||
半票 | 110元 | 園方依中華民國身心障礙保護法,凡持有身心障礙手冊者,本人享半票,隨行之必要陪伴者一人比照享半票。 |
森林戲水池:開放時間 7、8、9 月 9:00am-9:30pm 半票150元 全票200元
[sc:回應AD2 ]
FB: 小人國主題樂園
地址:桃園市龍潭區高原路891號
票價及優惠資訊:
一般票別 | 原票價 | 特價 |
105.6.30止 | ||
成人票 | 799元 | 399元 |
學生票 | 699元 | |
學童票 | 599元 | |
幼童票 | 499元 | |
博愛票 | 399元 |
一般票別 | 原票價 | 特價 |
105.7.1起 | ||
成人票 | 799元 | 450元 |
學生票 | 699元 | |
學童票 | 599元 | |
幼童票 | 499元 | 399元 |
博愛票 | 399元 |
官網:http://www.leofoo.com.tw/village/
FB: 六福村主題樂園
地址:306 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
票價及優惠資訊:
一般票別 | 票價 | 適用對象 |
成人票 | 999 | 滿18歲以上成人使用 |
學童票 | 899 | 12歲以上學生使用(18歲以上需出示學生證) |
幼童票 | 499 | 年滿3歲(身高100cm)~未滿6歲(身高120cm以下) |
博愛票 | 399 | 限孕婦、身障朋友、60 歲以上之長者使用(需出示相關證件) |
100cm以下 | 免費入園 | 未滿3歲(或身高100cm以下)且有家長陪伴之幼兒 |
- 【六福水陸雙享799/無限暢玩999】
- 【六福水樂園凍感價全面$399】
- 【桃竹鄉親限定!六福水樂園$299】
- 【當月壽星買一送一】
- 【Color Party著指定色上衣$599】
- 【警務從業人員入園$199】
- 【三鐵員工入園享$199】
官網:http://www.ding-dong.com.tw
FB: 小叮噹科學主題樂園
地址:新竹縣新豐鄉松柏村康合路199號
票價及優惠資訊:
一般票別 | 個人 | 團體 | 適用對象 |
全票 | 500元 | 450元 | 適用一般的成人 |
學生票 | 400元 | 360元 | 高中以下 |
幼童票 | 350元 | 300元 | 3~6歲 |
孝親票 | 250元 | 60 歲以上之長者、身障者,皆需出示證明 | |
此優惠團體不適用 |
[sc:回應AD3 ]
★ 苗栗縣:
官網:http://www.shangrila.com.tw/
FB: 香格里拉樂園
地址: 苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15-3號
票價及優惠資訊:
票別 | 原票價 | 網絡購買價 | 網絡購票頁面 |
單張票 | 500元 | 300元 | 單張票 |
二人票 | 1000元 | 600元 | 二人票 |
三人票 | 11500元 | 900元 | 三人票 |
四人票 | 2000元 | 1200元 | 四人票 |
窗体顶端二人平日住宿優惠窗体底端 | 4100元 | 3220元 | 窗体顶端二人平日住宿優惠窗体底端 |
四人平日住宿優惠 | 5000元 | 3920元 | 四人平日住宿優惠 |
- 停車清潔費 小客車 100 機車 50
◆【暑假前最低促銷不搶購就太可惜啦!限量250組香格里拉樂園暢遊卡】
FB: 火焰山溫泉渡假村
地址:栗縣苑裡鎮石鎮里錦山8鄰1號
票價及優惠資訊:
票 別 | 票 價 | 說 明 |
個人全票 | 350元 | 一般成人(含高中以上) |
半票 | 300元 | 學生(國中以下)、軍警人員、65歲以上之長者 |
團體票 | 300元 | 30人以上之團體 |
愛心票 | 250元 | 孕婦及身心障礙朋友(須出示證件) |
回饋票 | 200元 | 本鎮鄉親 |
- 停車費:汽車50元、機車30元
露營費用 | |
一帳 800元 | 含門票、溫泉、夜間溫泉、表演、停車費 |
大人清潔費 150元/人 | |
小孩清潔費 100元/人 |
※ 優惠的範圍:學生、軍警人員、65歲以上之長者、身心障礙朋友、本鎮鄉親購票時請出示相關證件!
※ 以上費用為兩天一夜費用。
※ 團體歡迎來電預約,另有優惠方案
悠 閒 RV 休 旅 車 費 用 |
原價 3980元/台 |
假日 3280元/台 |
平日 2980元/台 |
加床+500元/人 |
以上含 門票、早餐、溫泉、夜間溫泉、表演、停車費 |
有任何住宿問題,歡迎來電洽詢~ |
【2016 水悟空來襲,中、苗地區回饋FUN暑假100元!8歲以下免費入園!】
【2016 水悟空來襲、全台消暑價150元!8歲以下免費入園!】
FB: 西湖渡假村
地址:苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號
票價及優惠資訊:
票種 | 售價 | 適用對象 |
全票 | 399元 | 一般成人適用。 |
優惠票 | 350元 | 一.30人以上並搭乘大客車或遊覽車之團體。 |
二.軍警人員。(憑證購票) | ||
三.國中以上學生。(憑證購票) | ||
老幼特惠票 | 300元 | 一.6歲以上~國小學童。 |
【請出示證件;如無法出示證件,則以身高115cm以上至國小學童適用】 | ||
二.65歲(含)以上人士。(憑證購票) |
- 停車場收費標準:機車:30元 大客車:100元 小客車:100元
■西湖度假村
- 【幸福一日遊專案】
- 【生態FUN大鏡~國中版】
- 【生態放大鏡~國小版】
■西湖大飯店 - 【金猴報喜,住宿專案~6月專案】
- 【環保住宿專案】
- 【三義山城之旅】
- 【卓也藍染之旅】
- 【鐵馬漫遊之旅】
- 【牧場風光之旅、懷舊彈珠汽水之旅】
- 【高爾夫球假期】
- 【你搭車我出錢】
- 【亨樂久久】
★ 台中市:
官網:http://www.lihpaoland.com.tw
FB: 麗寶樂園
地址:台中市后里區福容路8號
票價及優惠資訊:
票種 | 原價 | 優惠價 | 適用對象 |
探索樂園票價 | |||
全票 | 800 | 650 | 19歲(含)以上一般成人,限當日使用 |
學生票 | 700 | 650 | 12歲以上學生,憑學生證購票,限當日使用 |
學童票 | 550 | 490 | 6~未滿12歲(121~150cm)學童,若超過150cm但未滿12歲,請出示附照片之健保卡購票,限當日使用。 |
博幼票 | 400 | 390 | 博幼票適用對象:(限當日使用) |
◎3~未滿6歲(100~120cm)幼童,若超過120cm但未滿6歲,請出示附照片之健保卡購票。 | |||
◎孕婦持媽媽手冊 | |||
◎榮譽志工,需憑證購票 | |||
◎60歲以上長者憑證購票 | |||
愛心票 | 400 | 390 | 愛心票適用對象:(限當日使用) |
◎身障及陪同者一名,需憑證購票 | |||
午後優惠票 | 500 | 450 | 夜間營運期間,15:00後入園;非夜間營運期間,14:00後入園,含121cm以上之學童,限當日使用 |
月光票 | 299 | 299 | 夜間營運期間18:00以後入園 |
水陸聯票票價 | |||
水陸全票 | 1300 | 799 | 19歲(含)以上一般成人,限當日雙園區使用 |
水陸學生票 | 1100 | 799 | 12歲以上學生,憑學生證購票,限當日雙園區使用 |
水陸學童票 | 900 | 690 | 6~未滿12歲(121~150cm)學童,若超過150cm但未滿12歲,請出示附照片之健保卡購票;限當日雙園區使用。 |
水陸博幼票 | 650 | 550 | 博幼票適用對象:(限當日雙園區使用) |
◎3~未滿6歲(100~120cm)幼童,若超過120cm但未滿6歲,請出示附照片之健保卡購票。 | |||
◎孕婦持媽媽手冊 | |||
◎榮譽志工,需憑證購票 | |||
◎60歲以上長者憑證購票 | |||
水陸愛心票 | 650 | 550 | 愛心票適用對象:(限當日雙園區使用) |
◎身障及陪同者一名,需憑證購票 | |||
麗寶樂園會員 | |||
麗寶樂園護照 | 3000 | 2400 | 適用對象:凡3歲以上且身高100公分以上均適用。 |
◎ 卡片限1人拍照使用,進入園區請出示卡片。 | |||
◎ 護照僅限開卡本人入園使用,請開卡本人持本券至探索樂園遊客服中心辦理開卡作業。 | |||
◎ 麗寶樂園護照於開卡日起12個月內,不分平假日可無限暢玩水陸雙樂園。 | |||
探索樂園年卡 | 1280 | 1280 | 適用對象:凡3歲以上且身高100公分以上均適用。 |
◎ 卡片限1人拍照使用,進入園區請出示卡片。 | |||
◎ 護照僅限開卡本人入園使用,請開卡本人持本券至探索樂園遊客服中心辦理開卡作業。 | |||
◎ 探索樂園年卡於開卡日起12個月內,不分平假日可無限暢玩探索樂園。 | |||
若您對票價有任何疑問,請洽客服專線 (04)2558-2459 | |||
團體票 | 20人以上,須於前一日預約;現場恕不受理團體預約 | ||
關於團體優惠票價,歡迎來電洽詢 | |||
團體預約專線 | 04-2558-6108 | ||
來電預約時間8:30~17:30;暑假期間8:30~19:30 |
※園區停車場最後進入時間為關園前2.5小時
※售票亭最後售票時間為關園前2小時
※停車場清潔費: 汽車/巴士 NT$100/次 機車 NT$20/次
■探索樂園
- 【持『中台灣好玩卡』即可享麗寶樂園門票最低3折優惠!】
- 【7/23~8/22獅子座朋友雙園擇一只要450元!】
- 【假日限定優惠,6/22~7/22 巨蟹座朋友雙園擇一只要450元!】
- 【三鐵警消人員。限定優惠】
- 【假日限定優惠,5/21~6/21 雙子座朋友雙園擇一只要450元!】
- 【即日起至6/30,麗寶樂園『謝師宴』】
■馬拉灣
- 【7/23~8/22獅子座朋友雙園擇一只要450元!】
- 【幻想成為美人魚嗎!?馬拉灣等妳來變身】
- 【7/16-17樂園與中華職棒配合舉辦明星賽水上直播派對】
- 【7月平日每周四,憑優惠憑證即可享有雙人899元優惠】
- 【7月限定優惠,雙人雙園月光票只要499元,下午5點即可入園】
- 【7月平日享好康,週二、三穿著指定服裝,享雙人699元優惠】
- 【假日限定優惠,6/22~7/22 巨蟹座朋友雙園擇一只要450元!】
■ 密室逃脫
- 【壽星免費 您生日我請客】■福容大飯店
FB: 東勢林場遊樂區
地址:台中市東勢區勢林街6-1號
票價及優惠資訊:
一般票別 | 個人 | 團體(30人以上) | 適用對象 |
全票 | 250元 | 200元 | 19歲(含)以上,65歲以下之成年人 |
學生票 | 200元 | 160元 | 7至12歲兒童,或持有學生證者優惠票 |
幼童敬老票 | 125元 | / | 3至6足歲,或65足歲以上 |
博愛票 | 250元 | / | 持身心障礙手冊者 |
免費入場 | / | / | 足3歲以下幼童 |
每三位得由一位應購票之父母、親友、師長陪同 | |||
東勢居民票 | 60元 | / | 憑本人身分證件,一人一證入場 |
- 車輛停車收費標準:
大型車收費100元(包含中型巴士)
小型車收費50元(包含九人座轎車)
機車收費30元
★ 雲林縣:
官網:http://fancyworld.janfusun.com.tw/index.aspx
FB: 劍湖山世界
地址:雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
票價及優惠資訊:
票 別 | 個人票價 | 團體票價 (30人以上) | 適用對象 |
活動票 | 799元 | 699元 | 一般成人。(原價899元) |
軍警學生票 | 699元 | 650元 | 國中(含)以上學生及軍警。 |
學童票 | 599元 | 500元 | 7-12歲或121cm以上之學童對象。 |
樂齡票 | 399元 | 350元 | 60歲(含)以上長者。 |
孕婦並持有媽媽手冊。 | |||
幼童愛心票 | 350元 | 300元 | 3~6歲或100~120cm以下幼童 |
身障朋友及陪同者一名。 | |||
(憑手冊或身心障礙證明購票) | |||
午後票 | 450元 | 399元 | 13:00以後7-12歲以上對象入園(含成人)。 |
星光票 | 350元 | 300元 | (12/31日不適用) |
夜間園外園 | 280元 | 280元 | 含餐含秀。 |
網路商城 | 雙人999元起 | 快速購票快點我 |
■ 劍湖山遊樂園
★ 南投縣:
FB: 九族文化村
地址:南投縣魚池鄉大林村金天巷45號
票價及優惠資訊:
票 別 | 個人票 | 團體票 | 使用對象 |
成人票 | 780元 | 700元 | 適用於一般成人。 |
學生票 | 680元 | 620元 | 國中以上學生、高中、大學學生憑證購票。 |
兒童票 | 580元 | 520元 | 12歲以下(無法出示證明者以身高120公分以上未達150公分)國小學童適用 |
博幼票 | 390元 | 390元 窗体底端 | 65歲以上長者、孕婦、持有身心障礙手冊者 |
及其必要陪伴者一人、3歲以上未滿6歲(無法出示證明者以身高100公分以上未滿120公分)幼童適用。 | |||
團體票 | 20人以上並搭乘大客車之團體(請於前一日電話預約)。依上表不同條件購不同之團 |
九族夏夏叫–特價580元
活動優惠:一般票580(國小學生以上、一般成人)
博幼票390(3歲以上未滿6歲孩童,孕婦、65歲年長者,持有身心障礙手冊者)
活動日期:2016年7月1日至8月31日止
※停車場清潔費:大、小客車100元 機車20元
FB:泰雅渡假村
地址:南投縣國姓鄉北港村北原路56-2號
票價及優惠資訊:
票別 | 原票價 | 特惠票價 | 適用對象 | |
全票 | 450元 | 依現場優惠為主 | 適用一般的成人 | |
半票 | 400元 | 250元 | 12歲以下或身高115-150公分以下 國中、高中、大專憑證購買 | |
團體票 | 300元 | 250元 | 25人以上之人數 | |
幼童票 | 300元 | 200元 | 90-115公分未滿六歲之幼童 持身心障礙手冊 (一名陪同者同價) | |
免費入園 | 三歲及90公分以下兒童,請出示證件並須一名家長購票陪同入園 (幼稚園團體不適用) | |||
FB: 愛上杉林溪
地址:南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號
票價及優惠資訊:
票種 | 售價 | 團體票(30人以上) | 適用對象 |
依現場公告為準 | |||
全票 | 250元 | 220元 | 一般成人適用。 |
優惠票 | 200元 | 180元 | 國小、國中、高中學生(憑證購票) |
軍警人員。(憑證購票) | |||
敬老票 | 150元 | / | 65歲以上以上長者、持有身心障礙手冊者及監護人或必要陪伴者之一 |
免費對象 | 6歲以下且有家長陪同之幼童 |
※遊園車券:單程每人:40元(主題會館→松瀧岩)
半票單程:20元(65歲長者、身心障礙、國小以下)
※停車費:大車每部100元 轎車每部50元
★ 臺南市:
官網:http://www.wanpi.com.tw/pc.php
FB: 頑皮世界野生動物園(Wanpi World Safari Zoo)
地址:台南市學甲區三慶里6鄰頂洲75-25號
票價及優惠資訊:
票 別 | 個人票 | 團體票 ( 30人以上,請先預約現場恕不受理) | 使用對象 |
全票 | 480元 | 450元 | 12歲(含)以上、身高150公分以上。 |
學童票 | 380元 | 350元 | 6歲(含)以上未滿12歲、身高115-150公分 |
幼童票 | 280元 | 240元 | 3歲(含)以上未滿6歲、身高90-115公分 |
敬老票 | 240元 | 240元 | 65歲以上長者 |
仁愛票 | 240元 | 240元 | 持身心障礙手冊本人 (一名陪同者同價) |
除【全票】之外其餘票別皆需出示證件 |
[sc:回應AD4 ]
★ 高雄市:
官網:http://www.edaworld.com.tw/
FB: 義大世界
地址:高雄市大樹區學城路一段12號
票價及優惠資訊:
■義大遊樂
- 【壽星Happy Birthday!】
- 義大遊樂世界LINE好友集點送好康
■義大天悅
■義大皇家
★ 屏東縣:
FB: 8大森林樂園
地址:屏東縣潮州鎮潮州路800號
票價及優惠資訊:
票別 | 票價 | 備註 |
全票 | 600元 | |
優待票 | 400元 | 【學生、軍警】:出示證件 |
年度專案票 | 350元 | |
博愛票 | 300元 | 【長青】:65歲以上長者 |
【身障】:身障朋友、陪護一人( 出示相關證明 ) | ||
屏東縣民票 | 280元 | 設籍屏東縣縣民,成人憑身分證、兒童憑戶口名簿影本。(入園請出示證件) |
自105年3月1日到105年07月31日止 |
※停車清潔費汽車50元/部 機車30元/部
◎促銷優惠專案:1、散客幼兒票:120公分以下的兒童,105年7月31日前專案免費入園,需大人陪同(團體不適用)。
地址:屏東縣高樹鄉廣興村中正路188號
票價及優惠資訊:
★ 花蓮縣:
官網:http://www.farglory-oceanpark.com.tw/index.php?site=1
FB: 遠雄海洋公園
地址:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號
票價及優惠資訊:
※ 身高100cm以下幼童免費入園(需由家長陪同入園) | |||
門票種類 | 價 格 | 適用對象 | |
一般 | 全 票 | 890元 | ‧19歲(含)以上,65歲以下之成年人。 |
優待票 | 790元 | ‧13歲(含)以上、18歲(含)以下之青少年。 | |
‧學生身份不限年齡,須驗票、驗簽證有效之個人學生證。 | |||
學童/博愛票 | 590元 | ‧7~12歲(含)或身高115cm以上、12歲以下之兒童。 | |
‧65歲(含)以上長者憑身份證(須出示相關證件)。 | |||
‧有明顯身孕者。 | |||
特惠票 | 390元 | ‧身障朋友及陪護者乙名(須出示相關證件)。 | |
‧3~6歲(含)之幼童或100公分以上、115(含)以下之幼童。 | |||
午後票 | 490元 | ‧暑期7/1~8/28限定票種。 | |
‧14:30以後入園,7歲以上適用。 | |||
門票種類 | 價 格 | 適用對象 | |
團體 | 全 票 | 820元 | ‧19歲(含)以上,65歲以下之成年人。 |
優待票 | 720元 | ‧13歲(含)以上、18歲以下之青少年。 | |
‧學生身份不限年齡,需主動出示有效之個人學生證。 | |||
學童/博愛票 | 520元 | ‧7~12歲(含)或身高115cm以上、12歲以下之兒童。 | |
‧65歲(含)以上長者憑身份證。 | |||
‧有明顯身孕者。 | |||
特惠票 | 320元 | ‧身障朋友及其陪護者一名(須出示相關證件)。 | |
‧3~6歲(含)之幼童或100公分以上、115(含)以下之幼童。 | |||
午後票 | 420元 | ‧暑期7/1~8/28限定票種。 | |
‧14:30以後入園,7歲以上適用。 |
- 團體需20人成團,一天前預約
- 【網絡購票鏈接】
- 【免費加入遠雄會員,0元暢遊海洋公園!】
官網:http://www.yiyuanresort.com.tw/ticket.html
FB: 花蓮怡園渡假村
地址:花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段6巷21號
票價及優惠資訊:
票別 | 價 格 | 適用對象 | |
全 票 | 500元 | ‧19歲(含)以上,65歲以下之成年人。 | |
優待票 | 400元 | ‧13歲(含)以上、18歲(含)以下之青少年。 | |
‧學生身份不限年齡,須驗票、驗簽證有效之個人學生證。 | |||
學童/博愛票 | 250元 | ‧7~12歲(含)或身高115cm以上、12歲以下之兒童。 | |
‧65歲(含)以上長者憑身份證(須出示相關證件)。 | |||
‧有明顯身孕者。 | |||
幼童票/愛心票 | 200元 | ‧身障朋友及陪護者乙名(須出示相關證件)。 | |
‧3~6歲(含)之幼童或100公分以上、115(含)以下之幼童。 | |||
免費入園 | 滿3歲(含),未滿7歲以下幼兒,憑身份證件或身高110公分(含)以上未滿150公分之兒童 | ||
團體票 | 另有團體優惠報價,需提前一日預約 038-651166 分機11 |
[sc:粉絲團BOX ]
[sc:懶人包 ]
無留言